| □メディカルフィットネス | □リハビリテーションセンター |
| □健康管理センター | □訪問看護ステーション |
| □CT-Scan(全身用)80列 | ||
| □MRI(MRA)(1.5テスラ―) | □心臓超音波診断装置 | □腹部超音波診断装置 |
| □心電計自動分析装置 | □24時間心電計(ホルターEKG) | □負荷心電図用エルゴメーター |
| □脳波計 | □生化学自動分析装置 | □全自動免疫測定装置 |
| □レントゲン一般撮影装置 | □消化器透視診断装置 | □骨密度検査装置 |
| □体力測定用機器(20種) | □THP体力測定諸装置 | □トレッドミル他リハビリ用機器 |
| □メディカルフィットネス・パワーリハビリ機器(15種) | ||
| □眼科機器(眼底カメラ・視野計・眼圧計・その他)オーディオ・メーター | ||
| 土地 | 3294.53㎡ |
| 建物 | 延床面積 6547.64㎡(2183坪)地下1階・地上7階 |
| 階数(7階) | |
| 地下 食堂、厨房、医療研修室、図書室、(空調設備) | |
| 1階 外来ロビー、受付、薬局、検査、売店、歯科、各科診療室 | |
| 2階 地域包括ケア病棟(23床)、地域連携室、健康管理センター、 | |
| 3階 医療療養病棟(50床) | |
| 4階 回復期リハビリテーション病棟(51床) | |
| 5階 リハビリ、メディカルフィットネス、パワーリハビリセンター | |
| 6階 多目的ホール | |
| 7階 (電気機械室) | |
| 駐車場保有台数 | 80台 |
| 病床数(計124) | 地域包括ケア(23床)、医療療養病床(50床)、回復期リハビリテーション病床(51床) |